ADVERTISEMENT
Published: September 27, 2008
AL EAST: THROUGH THE YEARS
2008 (current standings)
| Team | W | L | Pct. | GB | Payroll |
| d-Rays | 96 | 64 | .600 | - | $43.8 million |
| w-Red Sox | 94 | 66 | .587 | 2 | $133.4 million |
| Yankees | 88 | 72 | .550 | 8 | $209 million |
| Blue Jays | 85 | 75 | .531 | 11 | $97.8 million |
| Orioles | 67 | 92 | .421 | 281/2 | $67.2 million |
| Team | W | L | Pct. | GB | Payroll |
| d-Red Sox | 96 | 66 | .593 | - | $143 million |
| w-Yankees | 94 | 68 | .580 | 2 | $189.6 million |
| Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 13 | $81.9 million |
| Orioles | 69 | 93 | .426 | 27 | $93.6 million |
| Rays | 66 | 96 | .407 | 30 | $24.1 million |
2006
| Team | W | L | Pct. | GB | Payroll |
| d-Yankees | 97 | 65 | .599 | - | $194.7 million |
| Blue Jays | 87 | 75 | .537 | 10 | $71.9 million |
| Red Sox | 86 | 76 | .531 | 11 | $120.1 million |
| Orioles | 70 | 92 | .432 | 27 | $72.6 million |
| Rays | 61 | 101 | .377 | 36 | $35.4 million |
2005
| Team | W | L | Pct. | GB | Payroll |
| d-Yankees | 95 | 67 | .586 | - | $208.3 million |
| w-Red Sox | 95 | 67 | .586 | - | $123.5 million |
| Blue Jays | 80 | 82 | .481 | 15 | $45.7 million |
| Orioles | 74 | 88 | .457 | 21 | $73.9 million |
| Rays | 67 | 95 | .414 | 28 | $29.7-million |
2004
| Team | W | L | Pct. | GB | Payroll |
| d-Yankees | 101 | 61 | .623 | - | $184.2 million |
| w-Red Sox | 98 | 64 | .605 | 3 | $127.3 million |
| Orioles | 78 | 84 | .481 | 23 | $51.6 million |
| Rays | 70 | 91 | .438 | 30.5 | $29.6 million |
| Blue Jays | 67 | 94 | .416 | 33.5 | $50.1 million |
2003
| Team | W | L | Pct. | GB | Payroll |
| d-Yankees | 101 | 61 | .623 | - | $152.7 million |
| w-Red Sox | 95 | 67 | .586 | 6 | $99.9 million |
| Blue Jays | 86 | 76 | .531 | 15 | $51.3 million |
| Orioles | 71 | 91 | .438 | 30 | $73.9 million |
| Rays | 63 | 99 | .389 | 38 | $19.6 million |
2002
| Team | W | L | Pct. | GB | Payroll |
| d-Yankees | 103 | 58 | .640 | - | $125.9 million |
| Red Sox | 93 | 69 | .574 | 10.5 | $108.4 million |
| Blue Jays | 78 | 84 | .481 | 25.5 | $76.9 million |
| Orioles | 67 | 95 | .414 | 36.5 | $60.5 million |
| Rays | 55 | 106 | .342 | 48 | $34.4 million |
2001
| Team | W | L | Pct. | GB | Payroll |
| d-Yankees | 95 | 65 | .594 | - | $112.3 million |
| Red Sox | 82 | 79 | .509 | 13.5 | $109.7 million |
| Blue Jays | 80 | 82 | .494 | 16 | $76.9 million |
| Orioles | 63 | 98 | .391 | 32.5 | $74.3 million |
| Rays | 62 | 100 | .383 | 34 | $56.9 million |
2000
| Team | W | L | Pct. | GB | Payroll |
| d-Yankees | 87 | 74 | .540 | - | $92.9 million |
| Red Sox | 85 | 77 | .525 | 2.5 | $81.2 million |
| Blue Jays | 83 | 79 | .512 | 4.5 | $46.4 million |
| Orioles | 74 | 88 | .457 | 13.5 | $83.1 million |
| Rays | 69 | 92 | .429 | 18 | $64.4 million |
1999
| Team | W | L | Pct. | GB | Payroll |
| d-Yankees | 98 | 64 | .605 | - | $88.1 million |
| w-Red Sox | 94 | 68 | .580 | 4 | $71.7 million |
| Blue Jays | 84 | 78 | .519 | 14 | $48.2 million |
| Orioles | 78 | 84 | .481 | 20 | $70.8 million |
| Rays | 69 | 93 | .426 | 29 | $37.8 million |
1998
| Team | W | L | Pct. | GB | Payroll |
| d-Yankees | 114 | 48 | .704 | - | $63.2 million |
| w-Red Sox | 92 | 70 | .568 | 22 | $51.6 million |
| Blue Jays | 88 | 74 | .543 | 26 | $48.4 million |
| Orioles | 79 | 83 | .488 | 35 | $70.4 million |
| Rays | 63 | 99 | .389 | 51 | $25.3 million |
d-won AL East.
w-won AL wild-card.
Note: Payroll figures from USA Today.
YANKEES
| Player | 2008 Salary |
| 1. Alex Rodriguez | $28 million |
| 2. Jason Giambi | $23.4 million |
| 3. Derek Jeter | $21.6 million |
| 4. Bobby Abreu | $16 million |
| 5. Andy Pettitte | $16 million |
| Player | 2008 Salary |
| 1. J.D. Drew | $14million |
| 2. David Ortiz | $13million |
| 3. Mike Lowell | $12.5 million |
| 4. Jason Varitek | $10.4 million |
| 5. Josh Beckett | $10.2 million |
RAYS
| Player | 2008 Salary |
| 1. Carlos Pena | $6 million |
| 2. Carl Crawford | $5.4 million |
| 3. Troy Percival | $3.9 million |
| 4. Scott Kazmir | $3.8million |
| 5. Dan Wheeler | $2.9million |
WORST TO FIRST
The Rays became the ninth team to go from last place to a division title since major-league baseball went to divisional play in 1969:
| Season | Team | Division | Rec. | Finish | Previous Season |
| 1991 | Twins | AL West | 95-67 | Won World Series | 74-88 (1990) |
| 1991 | Braves | NL West | 94-68 | Lost World Series | 65-97 (1990) |
| 1993 | Phillies | NL East | 97-65 | Lost World Series | 70-92 (1992) |
| 1997 | Giants | NL West | 90-72 | Lost NLDS | 68-94 (1996) |
| 1998 | Padres | NL West | 98-64 | Lost World Series | 76-86 (1997) |
| 1999 | Diamondbacks | NL West | 100-62 | Lost NLDS | 65-97 (1998) |
| 2007 | Cubs | NL Central | 85-77 | Lost NLDS | 66-96 (2006) |
| 2007 | Diamondbacks | NL West | 90-72 | Lost NLCS | 76-86 (2006) |
| 2008 | Rays | AL East | 96-64* | ???? | 66-96 (2007) |
WAVE YOUR FLAGS
Only 11 Rays players and coaches have previously been part of division-winning clubs at the major-league level:
•RHP Chad Bradford (4) - White Sox (2000); Athletics (2002, 2003); Mets (2006).
•Third-base coach George Hendrick (3) - Athletics (1972); Cardinals (1982); Angels (1986).
•DH Cliff Floyd (2) - Mets (2006); Cubs (2007).
•Manager Joe Maddon (2) - Bench coach, Angels (2004, 2005)
•LHP Trever Miller (2) - Astros (1998, 1999).
•Bench coach Dave Martinez (1) - Braves (2001).
•RHP Grant Balfour (1) - Twins (2004).
•SS Jason Bartlett (1) - Twins (2006).
•RHP Matt Garza (1) - Twins (2006).
•OF Eric Hinske (1) - Red Sox (2007).
•RHP Troy Percival (1) - Angels (2004).
WELCOME TO THE CLUB, RAYS
Here are the other division titles won by Tampa Bay's professional sports teams.
| Season | Team | League | Title | Record | Postseason Result |
| 1979 | Bucs | NFL | NFC Central | 10-6 | Lost to Rams 9-0 in NFC Championship Game |
| 1981 | Bucs | NFL | NFC Central | 9-7 | Lost to Cowboys 38-0 in NFC Divisional Playoff |
| 1999 | Bucs | NFL | NFC Central | 11-5 | Lost to Rams 11-6 in NFC Championship Game |
| 2002 | Bucs | NFL | NFC South | 12-4 | Defeated Raiders 48-21 in Super Bowl XXXVII |
| 2003 | Lightning | NHL | Southeast | 36-25-16-5 | Lost to Devils 4-1 in Conference Semifinals |
| 2004 | Lightning | NHL | Southeast | 46-22-8-6 | Defeated Flames 4-3 in Stanley Cup Finals |
| 2005 | Bucs | NFL | NFC South | 11-5 | Lost to Redskins 17-10 in NFC Wild-Card Game |
| 2007 | Bucs | NFL | NFC South | 9-7 | Lost to Giants 24-14 in NFC Wild-Card Game |
ADVERTISEMENT
Advertisement
TBO.com - Tampa Bay Online ©2009 Media General Communications Holdings, LLC. A Media General company. Member Agreement | Privacy Statement | Work With Us
| * To: | |
| Your Name: | |
| Your Email Address: | |
| Personal Message [optional]: | |