ADVERTISEMENT
Published: March 22, 2009
TODAY'S LINEUP
Sprint Cup Food City 500
At Bristol Motor Speedway
(Car number in parentheses)
1. (5) Mark Martin, Chevrolet, 125.773 mph
2. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 125.74
3. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 125.453
4. (16) Greg Biffle, Ford, 125.289
5. (9) Kasey Kahne, Dodge, 124.954
6. (00) David Reutimann, Toyota, 124.808
7. (43) Reed Sorenson, Dodge, 124.541
8. (66) Dave Blaney, Toyota, 124.508
9. (26) Jamie McMurray, Ford, 124.492
10. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 124.267
11. (82) Scott Speed, Toyota, 124.194
12. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 124.13
13. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 124.13
14. (71) David Gilliland, Chevrolet, 123.945
15. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 123.897
16. (64) Todd Bodine, Toyota, 123.698
17. (28) Travis Kvapil, Ford, 123.658
18. (8) Aric Almirola, Chevrolet, 123.65
19. (18) Kyle Busch, Toyota, 123.626
20. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 123.61
21. (55) Michael Waltrip, Toyota, 123.562
22. (19) Elliott Sadler, Dodge, 123.538
23. (20) Joey Logano, Toyota, 123.523
24. (11) Denny Hamlin, Toyota, 123.491
25. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 123.427
26. (44) AJ Allmendinger, Dodge, 123.427
27. (83) Brian Vickers, Toyota, 123.372
28. (87) Joe Nemechek, Toyota, 123.324
29. (12) David Stremme, Dodge, 123.118
30. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 123.071
31. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 123.032
32. (2) Kurt Busch, Dodge, 123.024
33. (17) Matt Kenseth, Ford, 122.827
34. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 122.725
35. (7) Robby Gordon, Toyota, 122.709
36. (96) Bobby Labonte, Ford, 122.654
37. (07) Casey Mears, Chevrolet, 122.404
38. (99) Carl Edwards, Ford, 122.349
39. (34) John Andretti, Chevrolet, 122.248
40. (31) Jeff Burton, Chevrolet, Owner Points
41. (6) David Ragan, Ford, Owner Points
42. (98) Paul Menard, Ford, Owner Points
43. (09) Sterling Marlin, Dodge, 123.19
TODAY'S LINEUP
ADVERTISEMENT
Advertisement
TBO.com - Tampa Bay Online ©2009 Media General Communications Holdings, LLC. A Media General company. Member Agreement | Privacy Statement | Work With Us
| * To: | |
| Your Name: | |
| Your Email Address: | |
| Personal Message [optional]: | |