ADVERTISEMENT
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| Boston | 41 | 10 | .804 | - |
| Toronto | 28 | 23 | .549 | 13 |
| New Jersey | 23 | 30 | .434 | 19 |
| Philadelphia | 23 | 31 | .426 | 19 1/2 |
| New York | 16 | 37 | .302 | 26 |
| Southeast | W | L | Pct | GB |
| Orlando | 34 | 21 | .618 | - |
| Washington | 25 | 28 | .472 | 8 |
| x-Atlanta | 21 | 28 | .429 | 10 |
| Charlotte | 19 | 35 | .352 | 14 1/2 |
| Miami | 9 | 42 | .176 | 23 |
| Central | W | L | Pct | GB |
| Detroit | 39 | 14 | .736 | - |
| Cleveland | 29 | 24 | .547 | 10 |
| Chicago | 21 | 31 | .404 | 17 1/2 |
| Indiana | 21 | 32 | .396 | 18 |
| Milwaukee | 19 | 34 | .358 | 20 |
February 20, 2008
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| Boston | 39 | 9 | .813 | - |
| Toronto | 27 | 23 | .540 | 13 |
| New Jersey | 22 | 29 | .431 | 18 1/2 |
| Philadelphia | 22 | 30 | .423 | 19 |
| New York | 15 | 36 | .294 | 25 1/2 |
February 12, 2008
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| Boston | 39 | 9 | .813 | - |
| Toronto | 27 | 22 | .551 | 12 1/2 |
| New Jersey | 22 | 29 | .431 | 18 1/2 |
| Philadelphia | 21 | 30 | .412 | 19 1/2 |
| New York | 15 | 36 | .294 | 25 1/2 |
February 11, 2008
Ronnie Holassie, a former groom at Tampa Bay Downs, raised his arms in triumph as crossed the finish line first in this morning's Bank of America Marathon. ...more
February 10, 2008
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| Boston | 38 | 9 | .809 | - |
| Toronto | 26 | 22 | .542 | 12 1/2 |
| New Jersey | 21 | 29 | .420 | 18 1/2 |
| Philadelphia | 21 | 30 | .412 | 19 |
| New York | 15 | 36 | .294 | 25 |
February 10, 2008
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| Boston | 38 | 9 | .809 | - |
| Toronto | 26 | 22 | .542 | 12 1/2 |
| New Jersey | 21 | 29 | .420 | 18 1/2 |
| Philadelphia | 20 | 30 | .400 | 19 1/2 |
| New York | 14 | 36 | .280 | 25 1/2 |
February 9, 2008
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| Boston | 37 | 9 | .804 | - |
| Toronto | 26 | 21 | .553 | 11 1/2 |
| New Jersey | 20 | 29 | .408 | 18 1/2 |
| Philadelphia | 19 | 30 | .388 | 19 1/2 |
| New York | 14 | 35 | .286 | 24 1/2 |
| Southeast | W | L | Pct | GB |
| Orlando | 32 | 19 | .627 | - |
| Washington | 24 | 24 | .500 | 6 1/2 |
| Atlanta | 21 | 24 | .467 | 8 |
| Charlotte | 18 | 31 | .367 | 13 |
| Miami | 9 | 38 | .191 | 21 |
| Central | W | L | Pct | GB |
| Detroit | 35 | 13 | .729 | - |
| Cleveland | 27 | 20 | .574 | 7 1/2 |
| x-Chicago | 19 | 28 | .404 | 15 1/2 |
| Indiana | 20 | 30 | .400 | 16 |
| Milwaukee | 19 | 31 | .380 | 17 |
February 7, 2008
CAVALIERS 114, CELTICS 113 BOSTON (113) - Pierce 8-15 1-1 19, Scalabrine 2-5 0-0 5, Perkins 3-4 6-7 12, Rondo 8-13 4-4 20, R.Allen 8-13 5-6 24, T.Allen 5-9 3-3 14, House 1-2 0-0 2, Posey 2-5 0-0 6, Powe 1-3 0-0 2, Davis 4-5 1-1 9. Totals 42-74 20-22 113. CLEVELAND (114) - James 11-21 7-10 33, Gooden 2-5 0-0 4, Ilgauskas 7-16 7-9 21, Hughes 6-13 5-5 18, Newble 6-9 2-2 15, Gibson 4-6 1-1 11, Dw.Jones 1-1 1-3 3, Da.Jones 3-5 0-0 8, D.Brown 0-1 0-0 0, Marshall 0-2 1-2 1. Totals 40-79 24-32 114. ...more
February 6, 2008
EASTERN CONFERENCE
| Atlantic | W | L | Pct | GB |
| Boston | 36 | 8 | .818 | - |
| Toronto | 25 | 21 | .543 | 12 |
| New Jersey | 20 | 27 | .426 | 17 1/2 |
| Philadelphia | 18 | 29 | .383 | 19 1/2 |
| x-New York | 14 | 32 | .304 | 23 |
February 3, 2008
ADVERTISEMENT
Advertisement
TBO.com - Tampa Bay Online ©2009 Media General Communications Holdings, LLC. A Media General company. Member Agreement | Privacy Statement | Work With Us